马拉维的出口商品 | ||
马拉维生产范围广泛的出口产品。 烟草、茶叶和糖占马拉维国内出口的 80% 以上。 然而,由于出口多样化,一些非传统产品已被开发用于出口。 这些非传统产品分为三类,即农产品、制成品和其他产品。 农业仍将占该国经济的很大一部分。 | ||
以下重点介绍了一些选定产品在主要市场的出口机会。 | ||
烟草 | ||
烟草是马拉维最大的外汇收入来源,占国内出口总收入的 60%。 马拉维的烟草还以其作为理想卷烟填料的质地而闻名。 马拉维是世界上最大的大麦烟草生产国,大约 75% 的马拉维人口以烟草种植为生。 | ||
辣椒酱 | ||
它是马拉维为区域和出口市场生产的受欢迎的产品。 酱汁以适合各种菜肴的不同口味销售。 目前辣椒酱出口到南非、德国和英国。 | ||
咖啡 | ||
马拉维主要为出口市场生产阿拉比卡咖啡。 它由庄园和小农户种植。 随着马拉维咖啡协会 (CAMAL) 的成立,估计优质水洗咖啡的产量将会增加。 速溶咖啡生产也有投资空间。 主要出口市场是德国、美国和南非。 | ||
茶 | ||
马拉维是仅次于肯尼亚的非洲第二大茶叶生产国,该作物是马拉维仅次于烟草的第二大出口作物,主要产自庄园。 茶园约有 16,000 公顷(40,000 英亩),主要分布在 Mulanje 和 Thyolo 地区。 马拉维是非洲茶叶种植的先驱,在 1880 年代开始商业化生产 Mulanje。 马拉维种植克隆类型的茶,用于与其他茶混合。 | ||
小麦 | ||
它是重要的经济作物和粮食作物。 它主要在该国选定地区的残留水分和阵雨中生长。 对小麦的需求很高。 目前的产量约为每年 4,605 吨,而谷物总需求量估计约为 30,000 吨。 | ||
蔬菜 | ||
蔬菜是矿物质盐和维生素的来源。 有利的气候条件使在该国广泛种植蔬菜成为可能。 尽管如此,蔬菜在一年中的某些时候供不应求。 不稳定的蔬菜供应造成短缺,迫使该国从南非等邻国进口蔬菜,特别是外来蔬菜。 马拉维最常见且具有出口潜力的品种是: 四季豆、秋葵、西红柿、洋葱、芦笋、小卷心菜、茄子、生菜、甜玉米和蘑菇(牡蛎和蘑菇)。 | ||
豆类 | ||
它们包括豆类、鹰嘴豆、木豆和磨碎的黑豆和绿豆。 一些豆类被用作 dhal 的基本成分,dhal 是重要的蛋白质来源,也是亚洲人的美味佳肴,因为它价格实惠,是动物肉的替代品。 | ||
棉布 | ||
它传统上是马拉维重要的经济作物,养活了超过 200,000 个农户。 为了提高出口产量,政府已拨出资金使农民能够获得农业投入。 由于吸收、投资和产量的增加,预计产量很容易达到 100,000 吨大关。 | ||
糖 | ||
是仅次于烟茶的外汇来源。 优越的气候条件和良好的土壤加上来自安全水源的灌溉是当前种植高产优质甘蔗的理想选择。 利用区域和多边安排,马拉维食糖继续在该地区、美国和欧盟保持强大的市场地位。 | ||
联系地址:北京市朝阳区东直门外大街23号东外外交办公楼503号邮编:100600 | ||
电话:+86-10-6532-4868 | ||
传真:+86-10-6532-6022 | ||
邮箱: |
||
马拉维政府在以下领域制定了出口激励措施: | ||
用于在出口加工区 (EPZ) 开展业务 | ||
债券制造 | ||
出口商享有以下特权: | ||
交通津贴 | ||
培训津贴 | ||
损失准备 | ||
投资津贴 | ||
年度津贴 | ||
初始津贴 | ||
艾伦·约瑟夫·钦泰扎大使阁下